
RAPPORT DE PARCELLE | Stormont Dundas and Glengarry County, ON
Williamstown Food Grade Research Trial
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 30"
- Taux de semis: 160000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 23 mai 2020
- Date de récolte: 20 octobre 2020
Research plot: RM 1.0-2.0 | 2775-3025 CHU test set; 3 rows; 2 reps
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SeCan | OAC Bruton | Conventionnel | 3000 | 1.9 | 68.0 | |
2 | Sevita | Candor | Conventionnel | 3000 | 1.9 | 69.7 | |
3 | Sevita | Dunham | 2700 | 0.7 | 59.2 | ||
4 | Sevita | Finch | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 59.2 | |
5 | Syngenta | S03-W4 | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 59.2 | |
6 | Sevita | Genesis | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 61.1 | |
7 | Syngenta | S07-M8 | Conventionnel | 2700 | 0.7 | 60.3 | |
8 | Sevita | Emperor | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 56.2 | |
9 | Sevita | Skyline | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 60.8 | |
10 | Sevita | DH 530 | Conventionnel | 2825 | 1.2 | 59.2 | |
11 | Sevita | Odessa | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 63.6 | |
12 | Sevita | Stargazer | Conventionnel | 2825 | 1.2 | 62.4 | |
13 | Sevita | Panorama | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 61.0 | |
14 | Hensall Coop | HDC Blake | Conventionnel | 2975 | 1.8 | 65.3 | |
15 | Sevita | Azalea | Conventionnel | 2875 | 1.4 | 71.1 | |
16 | Sevita | Barton | Conventionnel | 2875 | 1.4 | 60.0 | |
17 | Sevita | Cypress | Conventionnel | 2675 | 0.6 | 67.9 | |
18 | Sevita | Laurentian | Conventionnel | 2925 | 1.6 | 61.5 | |
19 | Sevita |
![]() |
Neptune | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 72.8 |