
RAPPORT DE PARCELLE | Renfrew County, ON
Travis Smith
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 15"
- Taux de semis: 165000
- Travail du sol: Minimum
- Date de semis: 18 mai 2020
- Date de récolte: 23 octobre 2020
A frost may have affected some of the later maturing varieties at this location.
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Panorama | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 66.8 | |
2 | Sevita | Astor | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 64.8 | |
3 | Sevita | Cypress | Conventionnel | 2675 | 0.6 | 69.3 | |
4 | Sevita | Neptune | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 71.4 | |
5 | Sevita | Genesis | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 70.2 | |
6 | Sevita | PRO 03X74 | Roundup Ready 2 XtendMD | 2600 | 0.3 | 71.7 | |
7 | Sevita | SI 0520E3 | EnlistMC | 2650 | 0.5 | 69.3 | |
8 | Sevita |
![]() |
PRO 2735R2C | 2700 | 0.7 | 75.6 | |
9 | Sevita | AAC Larkin | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 63.7 |