
RAPPORT DE PARCELLE | Denfield, ON
Ralph and Cheryl Kuebler
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 15"
- Taux de semis: 175000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 18 juin 2024
- Date de récolte: 1 novembre 2024
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SeCan | RangerR2X | Roundup Ready 2 XtendMD | 2975 | 1.8 | 59.3 | |
2 | PRIDE | PS2322XFN | XtendFlexMD | 3100 | 2.3 | 49.3 | |
3 | PRIDE | PS2521XFN | XtendFlexMD | 3150 | 2.5 | 59.3 | |
4 | Sevita | Tillson | Conventionnel | 3125 | 2.4 | 59.4 | |
5 | SeCan | ExpressR2X | Roundup Ready 2 XtendMD | 3100 | 2.3 | 64.1 | |
6 | Maizex | TyphoonE3 | EnlistMC | 2925 | 1.6 | 50.0 | |
7 | SeCan | OAC Bruton | Conventionnel | 2975 | 1.8 | 57.1 | |
8 | SeCan | OAC Union | Conventionnel | 2875 | 1.4 | 50.0 | |
9 | Sevita | Alinova | Conventionnel | 2900 | 1.5 | 56.3 | |
10 | Sevita | SI 1222E3N | EnlistMC | 2825 | 1.2 | 56.1 | |
11 | SeCan | Inwood | Conventionnel | 2875 | 1.4 | 51.4 | |
12 | Sevita | Rowan | Conventionnel | 3025 | 2.0 | 59.2 | |
13 | PRIDE | PS1344XFN | XtendFlexMD | 2850 | 1.3 | 64.8 | |
14 | PRIDE | PS0944XRN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2750 | 0.9 | 51.6 | |
15 | SeCan | RangerR2X | Roundup Ready 2 XtendMD | 2975 | 1.8 | 47.3 | |
16 | PRIDE | PS2020XRN | Roundup Ready 2 XtendMD | 3025 | 2.0 | 54.4 | |
17 | PRIDE | PS1923XFN | XtendFlexMD | 3000 | 1.9 | 54.0 | |
18 | PRIDE | PS2120EN | EnlistMC | 3050 | 2.1 | 47.1 | |
19 | PRIDE | PS1721EN | EnlistMC | 2950 | 1.7 | 40.9 | |
20 | SeCan | KraftE3 | EnlistMC | 2975 | 1.8 | 57.2 | |
21 | Sevita | SI 1820XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2950 | 1.7 | 60.9 | |
22 | SeCan | RaskE3 | EnlistMC | 2850 | 1.3 | 59.7 | |
23 | PRIDE | EXP1524XFN | XtendFlexMD | 2900 | 1.5 | 55.3 | |
24 | Maizex | Cyclone R2X | Roundup Ready 2 XtendMD | 2900 | 1.5 | 55.8 | |
25 | SeCan |
![]() |
KeithXF | XtendFlexMD | 2900 | 1.5 | 66.8 |
26 | SeCan | RangerR2X | Roundup Ready 2 XtendMD | 2975 | 1.8 | 56.3 |