
RAPPORT DE PARCELLE | Bloomfield, ON
Parksdale Farm
- Type de sol: Non spécifié
- Espacement entre les rangs: 7"
- Taux de semis: –
- Travail du sol: Non spécifié
- Date de semis: 25 mai 2024
- Date de récolte: 1 octobre 2024
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Alinova | Conventionnel | 2900 | 1.5 | 59.0 | |
2 | Syngenta | S16-B8 | Conventionnel | 2875 | 1.4 | 42.3 | |
3 | Brevant | B138C0 | Conventionnel | 2850 | 1.3 | 59.7 | |
4 | Syngenta | S12-37 | Conventionnel | 2825 | 1.2 | 52.5 | |
5 | Sevita | Skyline | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 50.9 | |
6 | Sevita | Odessa | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 55.0 | |
7 | Pioneer | P11A10 | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 61.7 | |
8 | Sevita | Matilda | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 62.0 | |
9 | Sevita | Finch | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 53.4 | |
10 | New Age Seeds |
![]() |
NA 0800 | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 63.7 |
11 | Syngenta | S04 K9 | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 60.7 |