
RAPPORT DE PARCELLE | Teeswater, ON
Walkerton Crop Centre
- Type de sol: Non spécifié
- Espacement entre les rangs: 16.33"
- Taux de semis: –
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 23 juin 2023
- Date de récolte: 5 novembre 2023
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secan | Mahony R2 | XtendFlexMD | 2350 | 00.3 | 45.3 | |
2 | Secan | Mason XF | XtendFlexMD | 2600 | 0.3 | 48.0 | |
3 | Secan | Ramage XF | XtendFlexMD | 2675 | 0.6 | 50.6 | |
4 | Secan | Sharp E3 | EnlistMC | 2650 | 0.5 | 43.4 | |
5 | Pride | PS 0322 EN | EnlistMC | 2625 | 0.4 | 44.6 | |
6 | Pride | PS 0420XRN | 2650 | 0.5 | 47.7 | ||
7 | Pride | PS 0524 XRN | 3600 | 4.3 | 51.0 | ||
8 | Dekalb | DKB03-25 | 2350 | 00.3 | 48.4 | ||
9 | Sevita | SI 0323E3N | EnlistMC | 2600 | 0.3 | 44.6 | |
10 | Sevita |
![]() |
SI 0620XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2675 | 0.6 | 55.9 |
11 | Syngenta | S02-M4XF | 2550 | 0.1 | 52.1 | ||
12 | Syngenta | S03-V5E3 | 2600 | 0.3 | 45.4 | ||
13 | Syngenta | S06-A3XF | 2675 | 0.6 | 50.2 | ||
14 | Syngenta | S04-J6X | 2625 | 0.4 | 51.4 |