
RAPPORT DE PARCELLE | Centralia, ON
Centralia Research Trial
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 22"
- Taux de semis: 170000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 26 mai 2023
- Date de récolte: 5 novembre 2023
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Finch | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 55.1 | |
2 | Sevita | MATILDA | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 59.7 | |
3 | Sevita | Odessa | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 62.7 | |
4 | Sevita | Haldi | Conventionnel | 2900 | 1.5 | 63.7 | |
5 | Sevita | ALINOVA | Conventionnel | 2900 | 1.5 | 65.6 | |
6 | Sevita | ROWAN | Conventionnel | 3025 | 2.0 | 76.5 | |
7 | Sevita | SI 1222E3N | EnlistMC | 2825 | 1.2 | 73.3 | |
8 | Sevita | SI 1823E3N | EnlistMC | 2975 | 1.8 | 68.6 | |
9 | Sevita | SI 0921XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2750 | 0.9 | 59.9 | |
10 | Sevita | SI 1422XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2900 | 1.5 | 68.1 | |
11 | Sevita | SI 1820XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2950 | 1.7 | 75.4 | |
12 | Sevita | SI 2121XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 3050 | 2.1 | 72.8 | |
13 | Sevita | SI 1323XFN | XtendFlexMD | 2850 | 1.3 | 63.7 | |
14 | Secan | OAC Bruton | Conventionnel | 3025 | 2.0 | 57.8 | |
15 | Pioneer | P09A53X | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 65.7 | |
16 | Dekalb |
![]() |
DKB11-84 | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 77.5 |
17 | Pioneer | P18A98X | Conventionnel | 2975 | 1.8 | 67.5 |