
RAPPORT DE PARCELLE | Perth County, ON
OSACC Region MG1 (2800) Food Grade (1 Year Summary) St. Marys
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 13.78"
- Taux de semis: 193750
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 1 juin 2022
- Date de récolte: 1 novembre 2022
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Alinova | Conventionnel | 2900 | 1.5 | 52.2 | |
2 | Sevita | Barton | Conventionnel | 2875 | 1.4 | 48.4 | |
3 | Sevita | Candor | Conventionnel | 3000 | 1.9 | 46.8 | |
4 | Sevita | DH 530 | Conventionnel | 2825 | 1.2 | 45.3 | |
5 | Sevita | Finch | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 47.8 | |
6 | Hensall Coop | HDC Blake | Conventionnel | 2975 | 1.8 | 45.6 | |
7 | Sevita | Laurentian | Conventionnel | 2925 | 1.6 | 45.1 | |
8 | Sevita | Matilda | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 50.4 | |
9 | Sevita | Odessa | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 49.4 | |
10 | Pioneer | P11A10 | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 49.2 | |
11 | Sevita |
![]() |
Rowan | Conventionnel | 3025 | 2.0 | 55.7 |
12 | Syngenta | S10-R2 | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 47.9 | |
13 | Syngenta | S12-J7 | Conventionnel | 2825 | 1.2 | 49.5 | |
14 | Syngenta | S14-H3 | Conventionnel | 2825 | 1.2 | 48.5 | |
15 | Sevita | Skyline | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 47.4 | |
16 | Sevita | Haldi | Conventionnel | 2900 | 1.5 | 51.2 |