
RAPPORT DE PARCELLE | Stormont Dundas and Glengarry, ON
Tony Spruit
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 30"
- Taux de semis: 158000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 23 mai 2017
- Date de récolte: 20 octobre 2017
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Neptune | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 49.5 | |
2 | Sevita | Emperor | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 46.7 | |
3 | Sevita | Genesis | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 45.7 | |
4 | Sevita | Skyline | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 52.1 | |
5 | Sevita | DH 4173 | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 44.4 | |
6 | Sevita | Stargazer | Conventionnel | 2825 | 1.2 | 47.0 | |
7 | Sevita |
![]() |
DH 4202 | Conventionnel | 2850 | 1.3 | 60.3 |
8 | Sevita | DH 530 | Conventionnel | 2825 | 1.2 | 47.5 | |
9 | Sevita | DH 410SCN | Conventionnel | 2925 | 1.6 | 46.7 |