
RAPPORT DE PARCELLE | Lanaudière, QC
Ferme Michois inc.
- Type de sol: Non spécifié
- Espacement entre les rangs: 15"
- Taux de semis: 165000
- Travail du sol: Semis direct
- Date de semis: 6 juin 2022
- Date de récolte: 24 octobre 2022
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceresco | Eider | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 51.1 | |
2 | Ceresco | Havane | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 50.8 | |
3 | SeCan | OAC Strive | Conventionnel | 2650 | 0.5 | 45.3 | |
4 | Sevita | PANORAMA | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 51.1 | |
5 | Sevita | UTICA | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 53.0 | |
6 | Sevita | DUNHAM | Conventionnel | 2700 | 0.7 | 48.5 | |
7 | Sevita |
![]() |
FINCH | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 56.9 |