
RAPPORT DE PARCELLE | Walkerton, ON
Midwest Walkerton (Food Grade)
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 7"
- Taux de semis: 180000
- Travail du sol: Minimum
- Date de semis: 25 mai 2022
- Date de récolte: 4 octobre 2022
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Syngenta | S12-J7 | Conventionnel | 2825 | 1.2 | 61.2 | |
2 | Syngenta | S10-R2 | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 61.1 | |
3 | Syngenta | S07-M8 | Conventionnel | 2700 | 0.7 | 58.0 | |
4 | Syngenta | S04-K9 | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 62.4 | |
5 | Syngenta | S03-P4 | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 56.2 | |
6 | Syngenta | S03-W4 | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 58.7 | |
7 | Sevita | AAC LARKIN | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 56.8 | |
8 | Sevita | PANORAMA | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 54.2 | |
9 | Sevita | UTICA | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 59.9 | |
10 | Sevita | CYPRESS | Conventionnel | 2675 | 0.6 | 58.7 | |
11 | SeCan |
![]() |
OAC Wallace | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 65.9 |
12 | SeCan | OAC Strive | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 56.4 | |
13 | SeCan | OAC Kamran | Conventionnel | 2675 | 0.6 | 60.4 | |
14 | SeCan | OAC Malory | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 65.2 | |
15 | SeCan | OAC Bounty | Conventionnel | 2700 | 0.7 | 64.9 |