
RAPPORT DE PARCELLE | Stormont Dundas and Glengarry, ON
Williamsburg Traited Research Trial
- Type de sol: Non spécifié
- Espacement entre les rangs: 22"
- Taux de semis: 160000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 28 mai 2021
- Date de récolte: 13 octobre 2021
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | SI 0720E3N | EnlistMC | 2725 | 0.8 | 56.8 | |
2 | Sevita | SI 1120E3N | EnlistMC | 2800 | 1.1 | 64.4 | |
3 | Sevita | SI 1520E3N | EnlistMC | 2900 | 1.5 | 69.9 | |
4 | Sevita | SI 0921XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2750 | 0.9 | 61.6 | |
5 | Sevita | PRO 13X836N | Roundup Ready 2 XtendMD | 2850 | 1.3 | 60.6 | |
6 | Sevita | PRO 15X926N | Roundup Ready 2 XtendMD | 2925 | 1.6 | 66.4 | |
7 | Sevita |
![]() |
SI 1820XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2950 | 1.7 | 75.1 |
8 | Pioneer | P09A53X | Roundup Ready 2 XtendMD | 2750 | 0.9 | 64.4 | |
9 | Brevant | B088Y1 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2700 | 0.7 | 69.4 | |
10 | Pride | PS 1888XRN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2975 | 1.8 | 72.0 |