
RAPPORT DE PARCELLE | Elgin County, ON
Fingal Research Trial
- Type de sol: Non spécifié
- Espacement entre les rangs: 22"
- Taux de semis: 160000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 21 mai 2021
- Date de récolte: 20 octobre 2021
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Candor | Conventionnel | 3000 | 1.9 | 55.0 | |
2 | Sevita | SI 1520E3N | EnlistMC | 2900 | 1.5 | 63.6 | |
3 | Sevita | SI 2321E3N | EnlistMC | 3100 | 2.3 | 71.3 | |
4 | Sevita | PRO 3025R2C | Roundup Ready 2 RendementMD | 3000 | 1.9 | 65.9 | |
5 | Sevita | PRO 15X926N | Roundup Ready 2 XtendMD | 2925 | 1.6 | 61.4 | |
6 | Sevita | SI 1820XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2950 | 1.7 | 66.4 | |
7 | Sevita | SI 2121XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 3050 | 2.1 | 67.1 | |
8 | Dekalb | DK21-11 | Roundup Ready 2 XtendMD | 3025 | 2.0 | 60.9 | |
9 | Pioneer |
![]() |
P19A14X | Roundup Ready 2 XtendMD | 3000 | 1.9 | 72.9 |
10 | Secan | OAC Bruton | 3025 | 2.0 | 60.8 |