
RAPPORT DE PARCELLE | Montérégie, QC
St-Léon-le-Grand Research Trial
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 22"
- Taux de semis: 160000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 27 mai 2021
- Date de récolte: 28 octobre 2021
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | SI 00620XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2425 | 00.6 | 57.8 | |
2 | Sevita | SI 007XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2450 | 00.7 | 53.9 | |
3 | Sevita | SI 00820XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2475 | 00.8 | 50.2 | |
4 | Sevita | ASTOR | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 48.3 | |
5 | Sevita | Panorama | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 54.8 | |
6 | Sevita | AAC LARKIN | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 49.2 | |
7 | Sevita | PRO 2525R2 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2525 | 0.0 | 64.0 | |
8 | Sevita | LS008R21 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2550 | 0.1 | 43.5 | |
9 | Sevita | PRO 03X74 | Roundup Ready 2 XtendMD | 2600 | 0.3 | 59.4 | |
10 | Sevita | SI 0320XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2600 | 0.3 | 61.4 | |
11 | Sevita |
![]() |
SI 0620XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2675 | 0.6 | 68.0 |
12 | Syngenta | S01-C4X | Roundup Ready 2 XtendMD | 2550 | 0.1 | 53.2 | |
13 | Dekalb | DKB03-25 | Roundup Ready 2 XtendMD | 2600 | 0.3 | 63.8 | |
14 | Syngenta | S03-W4 | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 54.0 |