
RAPPORT DE PARCELLE | Dufferin County, ON
Dundalk Research Trial
- Type de sol: Loam
- Espacement entre les rangs: 22"
- Taux de semis: 160000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 23 mai 2021
- Date de récolte: 12 octobre 2021
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | SI 00620XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2425 | 00.6 | 48.0 | |
2 | Sevita | SI 007XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2450 | 00.7 | 49.2 | |
3 | Sevita | SI 00820XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2475 | 00.8 | 41.4 | |
4 | Sevita | Astor | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 47.5 | |
5 | Sevita | Panorama | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 53.7 | |
6 | Sevita | AAC Larkin | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 47.7 | |
7 | Sevita | PRO 2525R2 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2525 | 0.0 | 49.2 | |
8 | Sevita | LS008R21 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2550 | 0.1 | 52.5 | |
9 | Sevita | PRO 03X74 | Roundup Ready 2 XtendMD | 2600 | 0.3 | 53.6 | |
10 | Sevita | SI 0320XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2600 | 0.3 | 55.5 | |
11 | Sevita |
![]() |
SI 0620XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2675 | 0.6 | 60.4 |
12 | Syngenta | S01-C4X | Roundup Ready 2 XtendMD | 2550 | 0.1 | 51.3 | |
13 | Syngenta | S03-W4 | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 48.2 |