
RAPPORT DE PARCELLE | Municipality of Rouville, QC
St. Cesaire Traited Research Trial
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 30"
- Taux de semis: 160000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 20 mai 2020
- Date de récolte: 27 octobre 2020
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | PRO 2625R2 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2700 | 0.7 | 64.7 | |
2 | Sevita | PRO 2735R2C | Roundup Ready 2 RendementMD | 2700 | 0.7 | 65.0 | |
3 | Sevita | SI 0720E3N | EnlistMC | 2725 | 0.8 | 60.7 | |
4 | Sevita | PRO 08EL926N | EnlistMC | 2725 | 0.8 | 62.2 | |
5 | Syngenta | S12-P3X | Roundup Ready 2 XtendMD | 2825 | 1.2 | 66.2 | |
6 | Sevita | SI 1120E3N | EnlistMC | 2800 | 1.1 | 68.4 | |
7 | Dekalb | DKB12-16 | Roundup Ready 2 XtendMD | 2825 | 1.2 | 65.5 | |
8 | Sevita | PRO 13X836N | Roundup Ready 2 XtendMD | 2850 | 1.3 | 68.3 | |
9 | Sevita | SI 0520E3 | EnlistMC | 2650 | 0.5 | 66.6 | |
10 | Sevita |
![]() |
SI 1520E3N | EnlistMC | 2900 | 1.5 | 73.2 |
11 | Pride | PS 0416R2 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2625 | 0.4 | 62.7 | |
12 | Sevita | SI 0620XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2675 | 0.6 | 67.3 | |
13 | Sevita | PRO 15X926N | Roundup Ready 2 XtendMD | 2925 | 1.6 | 69.0 | |
14 | Sevita | SI 1820XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2950 | 1.7 | 70.4 |