
RAPPORT DE PARCELLE | Montérégie, QC
St-Léon-le-Grand Food Grade Research Trial
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 22"
- Taux de semis: 160000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 21 mai 2020
- Date de récolte: 24 octobre 2020
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Dunham | 2700 | 0.7 | 66.1 | ||
2 | Sevita | Finch | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 71.6 | |
3 | Syngenta | S03-W4 | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 70.8 | |
4 | Syngenta | S07-M8 | Conventionnel | 2700 | 0.7 | 71.4 | |
5 | Sevita | Stanley | Conventionnel | 2525 | 0.0 | 66.2 | |
6 | Sevita | Astor | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 58.8 | |
7 | Sevita | Mirabel | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 64.8 | |
8 | Sevita | Panorama | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 59.5 | |
9 | Sevita | AAC Larkin | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 55.8 | |
10 | Sevita | Cypress | Conventionnel | 2675 | 0.6 | 77.7 | |
11 | Sevita |
![]() |
Neptune | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 80.6 |