
RAPPORT DE PARCELLE | Dufferin County, ON
Dundalk Food Grade Research Trial
- Type de sol: Loam
- Espacement entre les rangs: 22"
- Taux de semis: 160000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 26 mai 2020
- Date de récolte: 14 octobre 2020
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Dunham | 2700 | 0.7 | 58.9 | ||
2 | Sevita | Finch | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 54.9 | |
3 | Syngenta | S03-W4 | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 59.6 | |
4 | Syngenta | S07-M8 | Conventionnel | 2700 | 0.7 | 58.4 | |
5 | Sevita | Stanley | Conventionnel | 2525 | 0.0 | 60.2 | |
6 | Sevita | Astor | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 56.4 | |
7 | Sevita | Mirabel | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 51.0 | |
8 | Sevita | Panorama | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 63.2 | |
9 | Sevita | AAC Larkin | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 33.2 | |
10 | Sevita | Cypress | Conventionnel | 2675 | 0.6 | 55.1 | |
11 | Sevita |
![]() |
Neptune | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 67.6 |