
RAPPORT DE PARCELLE | Welllington County, ON
Arthur Food Grade Research Trial
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 22"
- Taux de semis: 160000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 26 mai 2020
- Date de récolte: 12 octobre 2020
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Dunham | 2700 | 0.7 | 51.7 | ||
2 | Sevita | Finch | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 41.2 | |
3 | Syngenta | S03-W4 | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 43.0 | |
4 | Sevita | Genesis | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 53.4 | |
5 | Syngenta | S07-M8 | Conventionnel | 2700 | 0.7 | 43.9 | |
6 | Sevita | Emperor | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 48.3 | |
7 | Sevita | Stanley | Conventionnel | 2525 | 0.0 | 42.6 | |
8 | Sevita | Skyline | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 48.6 | |
9 | Ceresco | AAC Coryllis | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 37.8 | |
10 | Sevita | DH 530 | Conventionnel | 2825 | 1.2 | 51.4 | |
11 | Sevita | Astor | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 44.5 | |
12 | Sevita |
![]() |
Odessa | Conventionnel | 2800 | 1.1 | 57.7 |
13 | Sevita | Mirabel | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 41.4 | |
14 | Sevita | Stargazer | Conventionnel | 2825 | 1.2 | 40.8 | |
15 | Sevita | Panorama | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 42.3 | |
16 | Sevita | AAC Larkin | Conventionnel | 2625 | 0.4 | 38.5 | |
17 | Sevita | Cypress | Conventionnel | 2675 | 0.6 | 51.1 | |
18 | Sevita | Neptune | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 49.8 |