
RAPPORT DE PARCELLE | Stormont Dundas and Glengarry County, ON
Iroquois Traited Research Trial
- Type de sol: Loam sablonneux
- Espacement entre les rangs: 22"
- Taux de semis: 160000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 23 mai 2020
- Date de récolte: 24 octobre 2020
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | PRO 19EL926N | EnlistMC | 3000 | 1.9 | 69.8 | |
2 | Sevita | PRO 08EL926N | EnlistMC | 2725 | 0.8 | 62.9 | |
3 | Syngenta | S12-P3X | Roundup Ready 2 XtendMD | 2825 | 1.2 | 73.6 | |
4 | Sevita | SI 1120E3N | EnlistMC | 2800 | 1.1 | 75.3 | |
5 | Dekalb | DKB12-16 | Roundup Ready 2 XtendMD | 2825 | 1.2 | 73.9 | |
6 | Sevita | PRO 13X836N | Roundup Ready 2 XtendMD | 2850 | 1.3 | 74.5 | |
7 | Sevita | SI 1520E3N | EnlistMC | 2900 | 1.5 | 75.0 | |
8 | Pride | PS 1888XRN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2975 | 1.8 | 74.6 | |
9 | Sevita |
![]() |
PRO 15X926N | Roundup Ready 2 XtendMD | 2925 | 1.6 | 77.4 |
10 | Sevita | SI 1820XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2950 | 1.7 | 75.7 |