
RAPPORT DE PARCELLE | Stormont Dundas and Glengarry County, ON
Inkerman Traited Research Trial
- Type de sol: Loam argileux
- Espacement entre les rangs: 30"
- Taux de semis: 160000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 14 mai 2020
- Date de récolte: 22 octobre 2020
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | PRO 19EL926N | EnlistMC | 3000 | 1.9 | 58.0 | |
2 | Sevita | PRO 3025R2C | Roundup Ready 2 RendementMD | 3000 | 1.9 | 67.6 | |
3 | Sevita | PRO 08EL926N | EnlistMC | 2725 | 0.8 | 51.0 | |
4 | Syngenta | S12-P3X | Roundup Ready 2 XtendMD | 2825 | 1.2 | 52.8 | |
5 | Sevita | SI 1120E3N | EnlistMC | 2800 | 1.1 | 62.6 | |
6 | Dekalb | DKB12-16 | Roundup Ready 2 XtendMD | 2825 | 1.2 | 64.6 | |
7 | Sevita | PRO 13X836N | Roundup Ready 2 XtendMD | 2850 | 1.3 | 56.1 | |
8 | Sevita | SI 1520E3N | EnlistMC | 2900 | 1.5 | 67.3 | |
9 | Pride | PS 1888XRN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2975 | 1.8 | 63.5 | |
10 | Sevita |
![]() |
PRO 15X926N | Roundup Ready 2 XtendMD | 2925 | 1.6 | 71.9 |
11 | Sevita | SI 1820XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2950 | 1.7 | 66.2 |