
RAPPORT DE PARCELLE | Queens County, PE
Atlantic Soy - Peter Penny
- Type de sol: Loam sablonneux
- Espacement entre les rangs: 15"
- Taux de semis: 180000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 28 mai 2021
- Date de récolte: 11 octobre 2021
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Panorama | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 42.1 | |
2 | Sevita | Meteor | Conventionnel | 2475 | 00.8 | 35.7 | |
3 | Sevita | Stanley | Conventionnel | 2525 | 0.0 | 35.2 | |
4 | Sevita | Reynolds | Conventionnel | 2350 | 00.3 | 39.9 | |
5 | Sevita | LS008R21 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2550 | 0.1 | 42.4 | |
6 | Sevita | SI 007XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2450 | 00.7 | 44.2 | |
7 | Sevita | SI 00620XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2425 | 00.6 | 42.1 | |
8 | Sevita | SI 00820XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2475 | 00.8 | 40.8 | |
9 | Sevita | SI 0320XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2600 | 0.3 | 39.2 | |
10 | Sevita | SI 0620XTN | Roundup Ready 2 XtendMD | 2675 | 0.6 | 43.2 | |
11 | Sevita |
![]() |
PRO 2625R2 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2700 | 0.7 | 44.3 |
12 | Sevita | SI 0720E3N | EnlistMC | 2725 | 0.8 | 40.5 | |
13 | Sevita | PRO 03X74 | Roundup Ready 2 XtendMD | 2600 | 0.3 | 38.5 | |
14 | Sevita | PRO 2525R2 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2525 | 0.0 | 39.2 |