
RAPPORT DE PARCELLE | Carleton County, ON
Panmure Farms - Agronomy Plot
- Type de sol: Loam limoneux
- Espacement entre les rangs: 7.5"
- Taux de semis: –
- Travail du sol: Minimum
- Date de semis: 23 mai 2020
- Date de récolte: 12 octobre 2020
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Astor | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 46.3 | |
2 | Sevita | Mirabel | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 47.5 | |
3 | Maizex | Auriga | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 52.4 | |
4 | Sevita | Panorama | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 52.8 | |
5 | Sevita | Cypress | Conventionnel | 2675 | 0.6 | 55.4 | |
6 | Maizex | Chiba | Conventionnel | 2650 | 0.5 | 49.3 | |
7 | Maizex |
![]() |
Ajico | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 57.5 |