
RAPPORT DE PARCELLE | Queens, PE
Harrington Research
- Type de sol: Loam
- Espacement entre les rangs: 15"
- Taux de semis: 180000
- Travail du sol: Conventionnel
- Date de semis: 28 mai 2018
- Date de récolte: 15 octobre 2018
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Meteor | Conventionnel | 2475 | 00.8 | 53.7 | |
2 | Sevita | DH 401 | Conventionnel | 2500 | 00.9 | 53.8 | |
3 | Sevita | DH 863 | Conventionnel | 2500 | 00.9 | 50.3 | |
4 | Sevita | X5553 | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 53.7 | |
5 | Sevita | Panorama | Conventionnel | 2600 | 0.3 | 49.2 | |
6 | Sevita | LS008R21 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2550 | 0.1 | 66.2 | |
7 | Sevita | PRO 2525R2 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2525 | 0.0 | 58.5 | |
8 | Sevita | PRO 2535R2 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2600 | 0.3 | 65.1 | |
9 | Sevita |
![]() |
PRO 2625R2 | Roundup Ready 2 RendementMD | 2700 | 0.7 | 67.9 |