
RAPPORT DE PARCELLE | Montérégie, QC
Eric Lapierre
- Type de sol: Loam
- Espacement entre les rangs: 30"
- Taux de semis: 150000
- Travail du sol: Minimum
- Date de semis: 23 mai 2018
- Date de récolte: 22 octobre 2018
POSITION AU CHAMP | MARQUE | VARIÉTÉ | TRAITS | UTM | MR | Rendement (bu/ac) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sevita | Tala | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 39.9 | |
2 | Sevita | Tala | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 50.0 | |
3 | Sevita | DH 4173 | Conventionnel | 2750 | 0.9 | 52.9 | |
4 | Sevita | Neptune | Conventionnel | 2725 | 0.8 | 58.1 | |
5 | Sevita | Genesis | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 53.0 | |
6 | Sevita | Emperor | Conventionnel | 2775 | 1.0 | 53.0 | |
7 | Sevita |
![]() |
DH 4202 | Conventionnel | 2850 | 1.3 | 61.6 |
8 | Sevita | Azalea | Conventionnel | 2875 | 1.4 | 44.1 | |
9 | Sevita | Cypress | Conventionnel | 2675 | 0.6 | 44.8 |